产品分类
Product Category相关文章
Related Articles工作原理
测量原理:为避免电极极化,仪表产生高稳定度的正弦波信号加在电极上,流过电极的电流与被测溶液的电导率成正比,仪表将电流由高阻抗运算放大器转化为电压信号后,经程控信号放大、相敏检波和滤波后得到反映电导率的电位信号;微处理器通过开关切换,对温度信号和电导率信号交替采样,经过运算和温度补偿后,得到被测溶液在25℃时的电导率值和当时的温度值。
温度补偿原理:电解质溶液电导率受到温度变化的影响,需要进行温度补偿。弱的水溶液的温度系数为2.00%℃,浓度越大,温度系数越小。对较低浓度(1µS·cm-1)溶液的温度系数不采用2.00%℃,而由用户设置,范围为0.00~9.99%。
技术规格
电导率 | 0~500ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm;0.01ms/cm |
基本误差 | ±0.5%F.S |
TDS | 0~250g/L |
分辨率 | 0.01mg/L;0.01g/L |
盐度 | 0~700ppt |
分辨率 | 0.01ppm;0.01ppt |
温度 | -10~150°C |
温度误差 | ±0.3C; |
自动或手动温补范围 | 0〜60°C; |
温度补偿 | 自动或手动; |
稳定性 | 在常压常温下,每星期漂移<2%F.S |
电流输出,选配2路 | 4〜20mA,20〜4mA; |
选配通讯输出 | RS485 Modbus RTU; |
继电器控制触点 | 两组:3A 250VAC,3A 30VDC; |
选配供电电源 | 85〜265VAC,9〜36VDC,功率:<3W; |
工作环境 | 除地球磁场外周围无强磁场干扰; |
环境温度 | -10〜60°C; |
相对湿度 | 不大于90%; |
防护等级 | IP65; |
仪器重量 | 0.6kg; |
仪器外型尺寸 | 98x98x130mm; |
仪器安装开孔尺寸 | 92.5x92.5mm; |
仪器安装方式(选配) | 嵌入式、壁挂式。 |
分析仪器电导率仪
分析仪器电导率仪