
产品型号:TC-3000
更新时间:2026-09-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :10
产品分类
相关文章
参数维度 | 上一轮基础参数 | 当前规格表补充/更新 | 关键说明 |
|---|---|---|---|
浊度(Turb) | 0.00~100.0 NTU | 0.00~100.0 / 0~500.0 / 0~3000 NTU | 支持多量程切换,覆盖低浊度至高浊度(如污水厂出水/曝气池) |
悬浮物(SS) | 未提及 | 0.0~1000.0 mg/L | 适用于水质悬浮固体监测 |
污泥浓度(MLSS) | 未提及 | 0.000~50.0 g/L | 满足生化池活性污泥浓度在线监测 |
测量精度 | 未提及 | 3%±1 Digit(全参数) | 常规在线监测精度水平 |
温度范围 | 0~40℃ | 0~40℃ | 保持一致,禁高温水体 |
材质/耐压/线缆 | 常压(0.5bar)/10m/SS316(推断) | 本体材质明确为 SS316 | 耐腐蚀性强,适配污水/中水;常压限制仍适用(仅敞口/低压) |
3%±1 Digit,满足绝大多数工业过程控制与水质在线监测需求(若用于实验室级极低浊度精密分析则需单独评估分辨率误差)。应用场景 | 推荐测量模式/量程 | 保护装置搭配 | 核心关注点 |
|---|---|---|---|
地表水/中水回用/冷却循环水 | 浊度 0-100 NTU | 悬吊式/DO-50A | 低浊度分辨率、自动清洗防生物附着 |
污水厂二沉池出水/过滤前 | 浊度 0-500 NTU 或 SS | 浸入式 DO-100A | 抗絮状物干扰,定期校准 |
生化池(好氧/厌氧段) | MLSS 0-50 g/L 或 SS | 浸入式 DO-200A(深插) | 高浓度污泥耐磨、防气泡干扰(可加防浪管) |
Copyright © 2026 上海鼎桓流体控制有限公司版权所有 备案号:沪ICP备18011901号-6
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml