
产品型号:CT-6310
更新时间:2026-09-23
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :23
产品分类
相关文章
SUNTEX上泰余氯在线水质检测仪
■ 96X96智能型设计余氯/pH变送器
■ 具中英文操作界面
■ 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
■ 大型LCM显示幕,具感应式背光设定功能
■ 图文显示符号清晰具流程指引容易操作
■ 具自动温度补偿以及手动/自动pH补偿功能
■ 具恒定旋转复合式电极不受水流速度影响测值
■ 具自动电极诊断以及停水自动保护功能
■ 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计,增强安全防护
■ 具RS-485界面输出,Modbus标准通讯协议
■ 具0/4~20mA输出选择设定对应Cl2、pH
■ 可数字显示以及图表显示实时曲线、历史曲线等
■ 具50组事件纪录功能,载录警报、停电、校正…等信息
SUNTEX上泰余氯在线水质检测仪应用:
广泛应用于自来水、饮用水水质监控以及循环水自控加药、泳池水消毒控制、RO进水脱氯控制等领域
参数类别 | 项目 | 规格详情 |
|---|---|---|
测量范围 | 余氯 (Cl₂) | 0.00~5.00 mg/L |
pH值 | -2.00~16.00 | |
温度 (Temp.) | -30.0℃~130.0℃ | |
分辨率 | 余氯 (Cl₂) | 0.01 mg/L |
pH值 | 0.01 | |
温度 (Temp.) | 0.1℃ | |
精度 | 余氯 (Cl₂) | 2% of F.S. (满量程) |
pH值 | 0.01 ± 1 Digit | |
温度 (Temp.) | 0.2℃ ± 1 Digit | |
校正功能 | Cl₂校正 | 单点或两点校正零点:纯水、活性炭脱氯水或电极开路斜率:样品DPD测值比对或Cl₂标准液 |
pH校正 | 单点或两点校正,支持TECH、NIST、Asym多种缓冲液模式 | |
补偿功能 | pH补偿 | 自动或手动pH补偿或关闭补偿 |
温度补偿 | 自动:NTC30K双模式选择手动:按键设定 | |
其他功能 | 自动诊断 | 电极故障诊断、停水自动保护 |
电极清洗 | 自动研磨 | |
输出接口 | 模拟输出 | 隔离式 0/4~20mA 输出(可程序选择对应Cl₂或pH) |
数位输出 | RS485 Modbus标准通讯协议 | |
继电器输出 | 高低点、滞后任意程序设定,两组ON/OFF输出 (240VAC, 最大0.5A) | |
环境与电源 | 工作温度 | 0~50℃ |
储存温度 | -20~70℃ | |
电源输入 | 100~240VAC 宽电源,50/60Hz | |
物理特性 | 显示幕 | 背光式大型LCM显示 |
安装方式 | 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | |
仪表尺寸 | 96mm × 96mm × 132mm (H×W×D) | |
挖孔尺寸 | 93mm × 93mm (H×W) | |
保护等级 | IP65 | |
重量 | 0.8 Kg |
1.
2.
3.
4.
5.
Copyright © 2026 上海鼎桓流体控制有限公司版权所有 备案号:沪ICP备18011901号-6
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml